Yritykset | Jäsenmaksu | Markkinointimaksu | Maksut YHTEENSÄ vuodessa |
Yrityksen koko | Katutason maksu € + alv % | Katutason maksu € + alv % | Jäsen- ja markkinointimaksu € yhteensä + alv % |
1 – 2 työntekijää | 73,50 | 63 | 136,50 |
3 -5 työntekijää | 189 | 157,50 | 346,50 |
6 -10 työntekijää | 283,50 | 241,50 | 525 |
11 – 15 työntekijää | 462 | 399 | 861 |
16 – 20 työntekijää | 735 | 630 | 1365 |
21 – 50 työntekijää | 1260 | 1155 | 2415 |
51-100 työntekijää | 1680 | 1655 | 3335 |
101 – 150 työntekijää | 1785 | 2310 | 4095 |
151 – 200 työntekijää | 2100 | 2625 | 4725 |
201 – 250 työntekijää | 2415 | 2940 | 5355 |
251 – 300 | 2730 | 3255 | 5985 |
Jäsenmaksu määräytyy yrityksessä kokopäiväisesti työskentelevien lukumäärän mukaan. Osa-aikaiset työntekijät muutetaan laskennallisesti kokopäiväiseksi.
Kiinteistöt | Jäsenmaksu | Markkinointimaksu | Maksut YHTEENSÄ vuodessa |
€ + alv | € + alv | € + alv | |
Kiinteistössä sijaisevien liikehuoneistojen koko | |||
max. 200 m2 | 210 | 105 | 315 |
201 – 800 m2 | 525 | 210 | 735 |
801 – 2 000 m2 | 735 | 420 | 1155 |
2 001 – 4 000 m2 | 1050 | 630 | 1680 |
4 001 – 6 000 m2 | 1575 | 840 | 2415 |
6 001 – 8 000 m2 | 1890 | 1050 | 2940 |
8 001 – 10 000 m2 | 2205 | 1260 | 3465 |
10 001 -14 000 m2 | 2625 | 1470 | 4095 |
14 001 – 18 000 m2 | 3045 | 1680 | 4725 |
18 001 – 22 000 m2 | 3465 | 1890 | 5355 |
22 001 – 26 000 m2 | 3885 | 2100 | 5985 |
26 001 – 30 000 m2 | 4305 | 2310 | 6615 |
30 001 – 34 000 m2 | 4725 | 2520 | 7245 |
Mikäli omistuspohja on sama, eli liiketoiminta tapahtuu kiinteistön omistajan toimesta, jäsenmaksu on kahdesta perusteesta suurempi.
Muut | Jäsenmaksu | Markkinointimaksu | Maksut YHTEENSÄ vuodessa |
€ + alv | € + alv | € + alv | |
Tori- ja hallikauppa | 362,50 | 315 | 682,50 |
Asunto- ja osakeyhtiöt | 94,50 | 0 | 94,50 |
Yhdistykset | 94,50 | 0 | 94,50 |
Kannatusjäsenmaksu | 273 | 0 | 273 |
Yksityisen henkilön kannatusjäsenmaksu | 73,50 | 0 | 73,50 |